Originaltitel | 21 Hours At Munich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Drama | History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | William A. Graham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 95 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Filmways Television | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 07.11.1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Die 21 Stunden von München (1976) München (2006) München 72 - Das Attentat (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durchschnittliche Bewertung: 4 (Reviews: 3) |