Originaltitel | Eternals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Action | Adventure | Drama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Chloé Zhao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Vereinigtes Königreich | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 157 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Walt Disney Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinostart CH (de) | 03.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Deutschschweiz | Wochen: 6 / Besucher: 38055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Romandie | Wochen: 6 / Besucher: 19217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Iron Man (2008) Der unglaubliche Hulk (2008) Iron Man 2 (2010) Marvel One-Shot: Der Berater (2011) Thor (2011) Marvel One-Shot: Objekt 47 (2012) Marvel's The Avengers (2012) Iron Man 3 (2013) Thor - The Dark Kingdom (2013) Guardians Of The Galaxy (2014) Avengers: Age Of Ultron (2015) Ant-Man (2015) The First Avenger: Civil War (2016) Doctor Strange (2016) Spider-Man: Homecoming (2017) Thor 3: Tag der Entscheidung (2017) Black Panther (2018) Avengers: Infinity War (2018) Ant-Man And The Wasp (2018) Captain Marvel (2019) Avengers: Endgame (2019) Spider-Man: Far From Home (2019) Black Widow (2021) Eternals (2021) Spider-Man: No Way Home (2021) Thor: Love And Thunder (2022) Werewolf By Night (2022) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seit Tausenden von Jahren beobachten und begleiten sie die Menschheit. Noch nie mussten diese mächtigen Helden eingreifen – bis jetzt. Mit ETERNALS wird das MCU spektakulär weiter erzählt und präsentiert allen Fans von ganz grossem Kino aussergewöhnliche neue Protagonisten! Darüber hinaus begeistert ETERNALS mit visuell atemberaubenden Bildern, grandioser Action, typischem Marvel Humor und einer einzigartigen Geschichte: Ein Erlebnis auf der grossen Leinwand, wie es nur Marvel erschaffen kann! |
Durchschnittliche Bewertung: 3.72 (Reviews: 11) |