| Originaltitel | Inferno (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Action | Adventure | Crime | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regie | Ron Howard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land | USA | Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jahr | 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Laufzeit | 121 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studio | Columbia Pictures, Imagine Entertainmnet,LStar Capital, Mid Atlantic Films | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FSK | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinostart CH (de) | 13.10.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-Start | 23.02.2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kino Deutschschweiz | Wochen: 9 / Besucher: 78936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kino Romandie | Wochen: 5 / Besucher: 26626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DVD-Hitparade Deutschschweiz | Wochen: 13 / Peak: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filmreihe | The Da Vinci Code - Sakrileg (2006) Illuminati (2009) Inferno (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Soundtrack |
Inferno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Songs |
A Minute To Midnight (Synchron Stage Orchestra) Beauty Awakens The Soul To Act (Synchron Stage Orchestra) Cerca trova (Synchron Stage Orchestra) Doing Nothing Terrifies Me (Synchron Stage Orchestra) Elizabeth (Synchron Stage Orchestra) I'm Feeling A Tad Vulnerable (Synchron Stage Orchestra) Life Must Have Its Mysteries (Synchron Stage Orchestra) Maybe Pain Can Save Us (Synchron Stage Orchestra) Our Own Hell On Earth (Synchron Stage Orchestra) Professor (Synchron Stage Orchestra) Remove Langdon (Synchron Stage Orchestra) Seek And Find (Synchron Stage Orchestra) The Cistern (Synchron Stage Orchestra) The Logic Of Tyrants (Synchron Stage Orchestra) Vayentha (Synchron Stage Orchestra) Venice (Synchron Stage Orchestra) Via Dolorosa #12 Apartment 3C (Synchron Stage Orchestra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
INFERNO setzt die Leinwandabenteuer des Harvard Symbologen fort: Nachdem Robert Langdon in einem italienischen Krankenhaus mit Amnesie erwacht ist, tut er sich mit der jungen Ärztin Sienna Brooks zusammen, weil er hofft, dass sie ihm dabei helfen kann, seine Erinnerung wieder zurück zu erlangen. Ausserdem müssen sie einen Wahnsinnigen davon abhalten, eine globale Seuche zu verbreiten, die mit Dantes "Inferno" zusammenhängt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchschnittliche Bewertung: 3.75 (Reviews: 12) |
Kommentar hinzufügen
50 letzte Reviews | Ticker