Originaltitel | Kung Fu Panda 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Action | Adventure | Animation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Jennifer Yuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 91 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | DreamWorks Animation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinostart CH (de) | 16.06.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Start | 27.10.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Deutschschweiz | Wochen: 10 / Besucher: 166464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Romandie | Wochen: 9 / Besucher: 75941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Hitparade Deutschschweiz | Wochen: 12 / Peak: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Kung Fu Panda (2008) Kung Fu Panda 2 - Doppelt bärenstark (2011) Kung Fu Panda 3 (2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieses Jahr kommt es wieder bärenstark. Der knuddelig-liebenswürdige Panda kommt zurück, mit mehr Comedy und mehr Action! Nachdem Po in seinem ersten Abenteuer seine turbulente Ausbildung und einen ersten grossen Kampf erlebte, muss er sich in der Fortsetzung mit seinen Freunden "The Furious Five" dem schrecklichen Lord Sheng stellen, der über eine furchtbare Waffe verfügt und China durchqueren will. Das Sommer-Kino-Highlight! |
Durchschnittliche Bewertung: 4.37 (Reviews: 8) |