Originaltitel | Monsters, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Adventure | Animation | Comedy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Peter Docter, David Silverman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 88 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Pixar Animation Studios, Walt Disney Pictures | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinostart CH (de) | 07.02.2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Start | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Deutschschweiz | Wochen: 9 / Besucher: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Hitparade Deutschschweiz | Wochen: 7 / Peak: 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen | Oscar: Bester Song 2002 Randy Newman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Die Monster AG (2001) Mike's neues Auto (2002) Die Monster Uni (2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundtrack |
Monsters Inc. Scream Factory Favourites | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songs |
If I Didn't Have You (Randy Newman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erschrecken ist Monster-Sache. Absolute Fachleute auf diesem Gebiet und auf Platz 1 der Monsterschreck-Rangliste sind das haarige Monster Sulley und dessen grüner glupschäugiger Kumpel Mike. Sie beherrschen die Wandschrank-Tür-Methode aus dem FF. In ständiger Konkurrenz mit dem bösen Randall Boggs und anderen Kollegen der Monster AG machen Sie tagtäglich ihren Job, der da heisst: Tür auf, rein ins Kinderzimmer und huuuaaaahhh! Dort verursachte Kinder-Schreie werden zu Strom veredelt, der den Energiebedarf von ganz Monstropolis abdeckt. Doch nicht nur Kinder haben Angst vor Monstern. Wer hätte gedacht, dass Monster nichts auf der Welt mehr fürchten als Menschenkinder? Dementsprechend entsetzt sind Sulley und Mike, als sie versehentlich das kleine Mädchen Buh mit in die Monster-Welt bringen... Was wäre, wenn es die Monster, die kleine Kinder in ihren Schränken vermuten, wirklich gäbe? Und was wäre, wenn diese Monster in Wirklichkeit mehr Angst vor den Menschen hätten als umgekehrt? Die Macher von DAS GROSSE KRABBELN und den beiden TOY STORY-Abenteuern präsentieren einen verrückten, rasanten Filmspass, der in den USA bereits am Startwochenende sensationelle 63,5 Millionen Dollar einspielte. DIE MONSTER AG wirft in brillanter Computeranimation einen Blick in die fantastische Welt auf der anderen Seite der Wandschränke - und wer hätte gedacht, dass die dort lebenden Kreaturen in Wirklichkeit gar nicht zum Fürchten, sondern vielmehr eine Bande hochsympatischer Spinner und Schussel sind? Der neue Film des Erfolgsduos Walt Disney Pictures und Pixar Animation Studios wird sicherlich auch hierzulande einen 'monstermässigen' Erfolg landen. |
Durchschnittliche Bewertung: 5.24 (Reviews: 62) |