Originaltitel | The Best Exotic Marigold Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Comedy | Drama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | John Madden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Vereinigtes Königreich | USA | Vereinigte Arabische Emirate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 118 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Blueprint Pictures, Participant Media, Imagenation Abu Dhabi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | o.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinostart CH (de) | 15.03.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Start | 13.07.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Deutschschweiz | Wochen: 17 / Besucher: 70147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Romandie | Wochen: 9 / Besucher: 18563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Hitparade Deutschschweiz | Wochen: 12 / Peak: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Best Exotic Marigold Hotel (2011) Best Exotic Marigold Hotel 2 (2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soundtrack |
The Best Exotic Marigold Hotel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songs |
A Bit Of Afters (Thomas Newman) Anokhi (Thomas Newman) Assault On The Senses (Thomas Newman) Cricket Spell (Thomas Newman) Day (Thomas Newman) Do Your Worst (Thomas Newman) Long Old Life (Thomas Newman) More Than Nothing (Thomas Newman) Mrs. Ainsley (Thomas Newman) Night Bus (Thomas Newman) Not Yet The End (Thomas Newman) Progress (Thomas Newman) Road To Jaipur (Thomas Newman) The Best Exotic Marigold Hotel (Thomas Newman) The Chimes At Midnight (Thomas Newman) This Is The Day (Thomas Newman) Tuk Tuks (Thomas Newman) Turning Left (Thomas Newman) Udaipur (Thomas Newman) What Happens Instead (Thomas Newman) Young Wasim (Thomas Newman) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sieben Engländer in fortgeschrittenem Alter (Bill Nighy, Maggie Smith, Tom Wilkinson, Judi Dench, Celia Imrie, Penelope Wilton, Ronald Pickup) reisen aus den unterschiedlichsten Gründen nach Indien. Sie alle landen im "Best Exotic Marigold Hotel", das seine besten Zeiten allerdings schon hinter sich hat. Das Hotel, welches von einem hoch-motivierten jungen Inder (Dev Patel) wieder zu altem Ruhm geführt werden soll, versprüht dennoch seinen ganz eigenen Charme. Und schon bald überträgt sich die magische Wirkung Indiens auf die Gruppe der Reisenden - bei jedem einzelnen auf seine ganz eigene Art… |
Durchschnittliche Bewertung: 5.16 (Reviews: 6) |