Originaltitel | The Matrix Resurrections | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Action | Fantasy | Sci-Fi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Lana Wachowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 148 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Studio | Warner Bros., Village Roadshow Pictures, Venus Castina Productions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kinostart CH (de) | 23.12.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DVD-Start | 16.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Deutschschweiz | Wochen: 7 / Besucher: 40998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kino Romandie | Wochen: 7 / Besucher: 22932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Matrix (1999) Animatrix (2003) Matrix Reloaded (2003) Matrix Revolutions (2003) Matrix Resurrections (2021) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die visionäre Filmemacherin Lana Wachowski präsentiert mit „Matrix Resurrections“ den lang erwarteten vierten Teil der wegweisenden Filmreihe, die ein ganzes Genre neu definiert hat. Der neue Film führt die Original-Hauptdarsteller Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren legendären Rollen als Neo und Trinity wieder zusammen. |
Durchschnittliche Bewertung: 3.75 (Reviews: 12) |