Originaltitel | The Thomas Crown Affair | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genre | Crime | Drama | Romance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regie | Norman Jewison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darsteller |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahr | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laufzeit | 102 min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSK | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start | 1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auszeichnungen | Oscar: Bester Song 1969 Michel Legrand, Alan Bergman, Marilyn Bergman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filmreihe | Thomas Crown ist nicht zu fassen (1968) Die Thomas Crown Affäre (1999) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Songs |
The Windmills Of Your Mind (Noel Harrison) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Durchschnittliche Bewertung: 4.9 (Reviews: 11) |